045-548-9105
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:160/B:83(C)/W:55/H:82
ルックス…可憐なる細身ボディ
2:00~
ご予約可能





|
14
(火)
22:00|4:00
|
15
(水)
12:00|19:00
|
16
(木)
11:00|4:00
|
17
(金)
|
18
(土)
11:00|22:00
|
19
(日)
|
20
(月)
|
21
(火)
11:00|18:00
|
22
(水)
|
23
(木)
|
24
(金)
11:00|18:00
|
25
(土)
|
26
(日)
|
27
(月)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 11:10 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 12:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 12:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 12:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 12:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 12:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 12:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:20 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:30 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:40 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:50 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:30 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 15:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
【可憐な細身ボディ☆】
【21歳の現役女子大生】
人懐っこい笑顔がたまらない!
癒やしのオーラをまとった激推し美少女!
まだまだあどけなさの残るそのお顔立ちに
色白の綺麗な透き通った肌が印象的!
サラサラの艶のある髪は
ちょっぴり大人っぽい雰囲気を醸し出し
時折見せる「オンナ」の表情にドキッと
すること間違いありません☆
持ち前の屈託のない笑顔で
どんな男性ともすぐに打ち解けられます!
そんな彼女ですが
初心なところもあり、男性の裸を見ると
恥ずかしそうにしている姿には
大興奮間違いなし!!
その柔らかそうな唇で全身リップを
丁寧にしてくれる一面にも激萌え間違いなしです♪
優しく優しく可愛がってあげれば
すぐに小動物のようになついてきますよ☆
彼女とのイチャイチャで沢山癒される
大満足のお時間をお楽しみください!!
3P(ダブルセラピスト)【×】
オールヌード【○】
前立腺マッサージ【×】
ヘッドクリームバス【×】
| 全身オイルマッサージ | ○ |
|---|---|
| 性感・回春マッサージ | ○ |
| 四つん這いマッサージ | ○ |
| リップ性感 | ○ |
| トップレス | ○ |
| Tバック顔面騎乗 | ○ |
| ローションハンドサービス | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| ダブルセラピスト | × |
|---|---|
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| バストタッチ | ○ |
| オールヌード+バストタッチ | ○ |
| ヘッドクリームバス | × |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高校生の時 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しい人 |
| 好きな食べ物は? |
| お肉!!! |
| 性格を一言でいうと? |
| マイペース |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 週1以上? |
| たばこは吸いますか? |
| 吸いません× |
| お酒は飲みますか? |
| 嗜むぐらい |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| お手入れしてます |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-548-9105
エステdeシンデレラ 横浜
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00