045-548-9105
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:160/B:83(C)/W:55/H:82

ルックス…可憐なる細身ボディ

13:00~
ご予約可能





|
26
(月)
13:00|21:00
|
27
(火)
11:00|21:00
|
28
(水)
|
29
(木)
13:00|21:00
|
30
(金)
22:00|4:00
|
31
(土)
13:00|21:00
|
1
(日)
|
2
(月)
|
3
(火)
|
4
(水)
|
5
(木)
|
6
(金)
|
7
(土)
|
8
(日)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
早乙女しほさんの口コミ1件
ドアを開けると、そこにはクールビューティーという言葉が相応しいスタイル抜群の美女が…、美しい眼差しの目力の強さに一瞬緊張感が走ったのですが、会話を交わすと直ぐに和やかな雰囲気に…。 実はとっても可愛い甘えっ子でした。用意していたカツサンドといちご大福が大好きとのこと
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| 全身オイルマッサージ | ○ |
|---|---|
| 性感・回春マッサージ | ○ |
| 四つん這いマッサージ | ○ |
| リップ性感 | ○ |
| トップレス | ○ |
| Tバック顔面騎乗 | ○ |
| ローションハンドサービス | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| パウダーマッサージ(10月限定) | ○ |
|---|---|
| ダブルセラピスト | × |
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| バストタッチ | ○ |
| オールヌード+バストタッチ | ○ |
| ヘッドクリームバス | × |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高校生の時 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しい人 |
| 好きな食べ物は? |
| お肉!!! |
| 性格を一言でいうと? |
| マイペース |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 週1以上? |
| たばこは吸いますか? |
| 吸いません× |
| お酒は飲みますか? |
| 嗜むぐらい |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| お手入れしてます |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-548-9105
エステdeシンデレラ 横浜
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00