045-548-9105
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:164/B:82(B)/W:55/H:81
ルックス…極スレンダースタイル


|
2
(木)
|
3
(金)
14:30|20:00
|
4
(土)
|
5
(日)
15:00|0:00
|
6
(月)
21:00|5:00
|
7
(火)
|
8
(水)
21:00|5:00
|
9
(木)
21:00|0:00
|
10
(金)
|
11
(土)
|
12
(日)
|
13
(月)
|
14
(火)
|
15
(水)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
【本気で推したい新人セラピスト】
【極スレンダー×圧倒的ルックス】
これは間違いなく、早い者勝ちです。
今回入店してくれた『白河はの』さん。
まず目を奪われるのは、誰もが振り返るほど美しい極スレンダーボディ。
スラリと伸びた手足、無駄のない洗練されたスタイルは、まさに見惚れてしまう芸術的なシルエットです。
そして何より、ルックスの完成度が非常に高い。
透明感あふれる整った顔立ちに、柔らかな笑顔。
ナチュラルな美しさだからこそ、一度会えば忘れられない存在になるはずです。
さらに彼女の魅力は、その親しみやすい人柄。
初対面でも自然と笑顔になれる愛嬌があり、穏やかな雰囲気で心の距離を優しく縮めてくれます。
一つひとつの施術を丁寧に、一生懸命取り組む姿勢が可愛らしく、気付けば応援したくなるような素直さを持っています。
作られた接客ではなく、自然体だからこそ伝わる癒やし。
心地よい時間を過ごしたい方には、自信を持っておすすめできるセラピストです。
ルックス、スタイル、愛嬌、そのすべてが高水準。
写真で気になった方は、実際にお会いするとさらに魅力を感じていただけることでしょう。
こうした逸材は、口コミが広がると一気にご予約が埋まってしまいます。
「なんとなく気になる。」
その直感は、きっと間違っていません。
ぜひ一度『白河はの』の魅力をご自身の目でお確かめください。
想像以上の出会いが、きっとお待ちしております。
新人限定の特別特典。
クラブシンデレラご登録のお客様限定で
【3000ポイント】を特別付与いたします。
※75分コース以上対象です。
※「ご新規様向けポイント」と「新人キャスト特別ご優待」の同時付与はできません。両方に該当する場合は、ポイントが高い方の特典を優先して適用いたします。
3P(ダブルセラピスト)【○】
オールヌード【○】
前立腺マッサージ【×】
ヘッドクリームバス【×】
| 全身オイルマッサージ | ○ |
|---|---|
| 性感・回春マッサージ | ○ |
| 四つん這いマッサージ | ○ |
| リップ性感 | ○ |
| トップレス | ○ |
| Tバック顔面騎乗 | ○ |
| ローションハンドサービス | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| ダブルセラピスト | ○ |
|---|---|
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| バストタッチ | ○ |
| オールヌード+バストタッチ | ○ |
| ヘッドクリームバス | × |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高1 |
| 好きな男性のタイプは? |
| おもしろくてやさしいひと |
| 好きな食べ物は? |
| タピオカとアイス! |
| 性格を一言でいうと? |
| マイペース |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 恥ずかしいから内緒 |
| たばこは吸いますか? |
| すわない |
| お酒は飲みますか? |
| のまない |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| じゃないです |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-548-9105
エステdeシンデレラ 横浜
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00