045-548-9105
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:164/B:82(B)/W:55/H:81
ルックス…極スレンダースタイル
17:00~
ご予約可能





○:予約可 △:要確認 ×:予約不可
※「△」は調整によりご予約可能な場合がございます。チャットまたはお電話でお問い合わせください。
※表示時間にはデリバリーにかかる時間は含まれておりません。
|
21
(土)
17:00|5:00
|
22
(日)
20:00|5:00
|
23
(月)
17:00|5:00
|
24
(火)
17:00|5:00
|
25
(水)
|
26
(木)
17:00|5:00
|
27
(金)
|
28
(土)
|
29
(日)
|
30
(月)
|
1
(火)
|
2
(水)
|
3
(木)
|
4
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
白河はのさんの口コミ2件
しっかりと時間いっぱいプレイしてくれます。 プレイ中にも、話を振ってくれて、終始リラックスした雰囲気でいられました。マッサージ中でうつ伏せ状態中に女性のお顔が見たいなと思えるほど綺麗で、笑顔素敵でした。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| 全身オイルマッサージ | ○ |
|---|---|
| 性感・回春マッサージ | ○ |
| 四つん這いマッサージ | ○ |
| リップ性感 | ○ |
| トップレス | ○ |
| Tバック顔面騎乗 | ○ |
| ローションハンドサービス | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| パウダーマッサージ(10月限定) | ○ |
|---|---|
| ダブルセラピスト | ○ |
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| バストタッチ | ○ |
| オールヌード+バストタッチ | ○ |
| ヘッドクリームバス | × |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高1 |
| 好きな男性のタイプは? |
| おもしろくてやさしいひと |
| 好きな食べ物は? |
| タピオカとアイス! |
| 性格を一言でいうと? |
| マイペース |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 恥ずかしいから内緒 |
| たばこは吸いますか? |
| すわない |
| お酒は飲みますか? |
| のまない |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| じゃないです |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-548-9105
エステdeシンデレラ 横浜
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00