045-548-9105
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:154/B:83(C)/W:55/H:80
ルックス…18歳清純派セラピ
ただいま
即姫待機中


|
7
(金)
15:00|5:00
|
8
(土)
15:00|23:00
|
9
(日)
13:00|5:00
|
10
(月)
15:00|23:00
|
11
(火)
13:00|23:00
|
12
(水)
13:00|18:00
|
13
(木)
|
14
(金)
13:00|23:00
|
15
(土)
|
16
(日)
|
17
(月)
|
18
(火)
|
19
(水)
|
20
(木)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
【透明感あふれる癒し系セラピスト】
【心を込めたおもてなしで癒しをお届け】
この度ご紹介するのは、18歳の『花井りあ』さんです。
透き通るような透明感と、自然体の愛らしい笑顔が魅力の癒し系セラピスト。
おっとりとした優しい性格で、お客様に心からリラックスしていただける時間をお届けしたいという気持ちを大切にしています。
未経験だからこそ、一つひとつを丁寧に学びながら、真心を込めたおもてなしで心も身体も安らぐひとときをご提供できるよう一生懸命努めます。
優しく寄り添う温かな雰囲気と、18歳ならではの初々しい透明感は、きっと特別な癒しの時間を演出してくれることでしょう。
初めてとは思えないほど真面目に取り組む姿勢と、お客様に笑顔でお帰りいただきたいという素直な想いも、彼女ならではの大きな魅力です。
彼女の真っ直ぐな想いと、素敵な笑顔に触れれば、自然と心までほぐされていくはずです。完全業界未経験ならではの新鮮な魅力を、ぜひご体感ください。
| 全身オイルマッサージ | ○ |
|---|---|
| 性感・回春マッサージ | ○ |
| 四つん這いマッサージ | ○ |
| リップ性感 | ○ |
| トップレス | ○ |
| Tバック顔面騎乗 | ○ |
| ローションハンドサービス | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| ダブルセラピスト | ○ |
|---|---|
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| バストタッチ | ○ |
| オールヌード+バストタッチ | ○ |
| ヘッドクリームバス | × |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 18歳 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しくて、リードしてくれる人 |
| 好きな食べ物は? |
| マカロン |
| 性格を一言でいうと? |
| 優しい |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| たまにします |
| たばこは吸いますか? |
| 吸わないです |
| お酒は飲みますか? |
| まだ飲めません |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| はい |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-548-9105
エステdeシンデレラ 横浜
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00