045-548-9105
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:160/B:83(C)/W:56/H:84

ルックス…未経験ウブな現役学生






|
10
(土)
11:00|17:00
|
11
(日)
|
12
(月)
|
13
(火)
|
14
(水)
|
15
(木)
|
16
(金)
|
17
(土)
|
18
(日)
14:30|16:30
|
19
(月)
|
20
(火)
20:00|5:00
|
21
(水)
9:00|16:00
|
22
(木)
|
23
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 9:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 9:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 9:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 9:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 9:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 4:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 4:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 4:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 4:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 4:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 4:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
吉岡むぎさんの口コミ2件
部屋に入って、少し話したあとシャワーに行きました。接しやすくこちらの緊張はいつの間にかなくなっていました。ベッドの上では、まず、うつ伏せ状態でも、十分テクニックを堪能できました。 仰向けになってからは、目の前の素敵なスタイルとテクニックに完敗でした リピート決定です
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| 全身オイルマッサージ | ○ |
|---|---|
| 性感・回春マッサージ | ○ |
| 四つん這いマッサージ | ○ |
| リップ性感 | ○ |
| トップレス | ○ |
| Tバック顔面騎乗 | ○ |
| ローションハンドサービス | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| パウダーマッサージ(10月限定) | ○ |
|---|---|
| ダブルセラピスト | ○ |
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| バストタッチ | ○ |
| オールヌード+バストタッチ | ○ |
| ヘッドクリームバス | × |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 19歳 |
| 好きな男性のタイプは? |
| とにかく優しくて面白い人 |
| 好きな食べ物は? |
| チョコレートと干し芋 |
| 性格を一言でいうと? |
| 好奇心旺盛 |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 内緒! |
| たばこは吸いますか? |
| 吸いません |
| お酒は飲みますか? |
| あまり飲めません |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| はい! |
| パイパンですか? |
| 違います! |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-548-9105
エステdeシンデレラ 横浜
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00