045-548-9105
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:160/B:84(D)/W:56/H:83
ルックス…愛嬌満点美女☆


|
9
(金)
|
10
(土)
12:00|18:00
|
11
(日)
|
12
(月)
14:00|21:00
|
13
(火)
|
14
(水)
12:00|18:00
|
15
(木)
20:00|4:00
|
16
(金)
|
17
(土)
|
18
(日)
|
19
(月)
|
20
(火)
|
21
(水)
12:00|18:00
|
22
(木)
20:00|4:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 13:10 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 13:20 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 13:30 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 13:40 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 13:50 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 14:00 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 14:10 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 14:20 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 14:30 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 14:40 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 14:50 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 15:00 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 15:10 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 15:20 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 15:30 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 15:40 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 15:50 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:00 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:10 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:20 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:30 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:40 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 16:50 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:00 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:10 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:20 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:30 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:40 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 17:50 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 18:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 20:10 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 20:20 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 20:30 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 20:40 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 20:50 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
愛沢れなさんの口コミ1件
マッサージの段階からとても気持ちよく、思わずそのまま寝てしまいそうになるくらいリラックスできました。施術中も常に優しく声をかけてくれて、会話も楽しく、終始居心地の良い時間を過ごせました。接客も丁寧で、最初から最後まで安心して楽しめました。またお願いしたいと思います。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| 全身オイルマッサージ | ○ |
|---|---|
| 性感・回春マッサージ | ○ |
| 四つん這いマッサージ | ○ |
| リップ性感 | ○ |
| トップレス | ○ |
| Tバック顔面騎乗 | ○ |
| ローションハンドサービス | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| パウダーマッサージ(10月限定) | ○ |
|---|---|
| ダブルセラピスト | ○ |
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| バストタッチ | ○ |
| オールヌード+バストタッチ | ○ |
| ヘッドクリームバス | × |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高校生 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しい人、包容力のある人 |
| 好きな食べ物は? |
| えび |
| 性格を一言でいうと? |
| 人懐っこい、癒し系 |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 毎日…笑 |
| たばこは吸いますか? |
| 電子タバコ |
| お酒は飲みますか? |
| 週3くらい |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| はい |
| パイパンですか? |
| 整えてます |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-548-9105
エステdeシンデレラ 横浜
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00