045-548-9105
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:160/B:86(E)/W:57/H:83
ルックス…19歳完全業界未経験


|
25
(木)
15:00|2:00
|
26
(金)
14:00|2:00
|
27
(土)
10:00|20:00
|
28
(日)
|
29
(月)
|
30
(火)
|
1
(水)
|
2
(木)
|
3
(金)
|
4
(土)
|
5
(日)
|
6
(月)
|
7
(火)
|
8
(水)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
【透き通る笑顔が眩しい清楚系未経験セラピスト】
思わず吸い込まれてしまいそうな、クリクリとした大きな瞳。
今回ご紹介する彼女は、19歳ならではの初々しさと清楚な雰囲気を兼ね備えた、とても魅力的なセラピストです。
華やかさを前面に押し出すタイプではありませんが、その穏やかで優しい空気感は、一緒にいるだけで自然と心を落ち着かせてくれます。
柔らかな笑顔を浮かべながらお話を聞いてくれる姿はとても愛らしく、初対面であっても不思議と緊張がほぐれてしまうことでしょう。
人懐っこさの中にも控えめで上品な一面があり、会話を重ねるたびに彼女の素直で温かな人柄に惹かれていくはずです。
そして彼女は、この業界に足を踏み入れたばかりの完全未経験セラピスト。
慣れない環境に少し戸惑いながらも、「お客様に癒しの時間を届けたい」という想いを胸に、新たな一歩を踏み出してくれました。
経験豊富なセラピストにはない、飾らない仕草や時折見せる恥じらいの表情は、未経験ならではの大きな魅力と言えるでしょう。
印象的なクリクリとした瞳は感情表現も豊かで、嬉しそうに微笑む姿や照れながら笑う仕草は、思わず応援したくなるような愛らしさを感じさせます。
女性らしい整ったスタイルも魅力のひとつ。派手さではなく、自然体の美しさが際立っており、その清潔感あふれる雰囲気は多くのお客様の心を掴むことでしょう。
まだまだ緊張してしまうこともあるかもしれませんが、一生懸命におもてなしをしようとする姿勢はきっと伝わるはずです。
澄んだ瞳と優しい笑顔に癒される、そんな特別なひとときをぜひご体感ください。
新人限定の特別特典。
クラブシンデレラご登録のお客様限定で
【3000ポイント】を特別付与いたします。
※75分コース以上対象です。
※「ご新規様向けポイント」と「新人キャスト特別ご優待」の同時付与はできません。両方に該当する場合は、ポイントが高い方の特典を優先して適用いたします。
3P(ダブルセラピスト)【○】
オールヌード【○】
前立腺マッサージ【×】
ヘッドクリームバス【×】
| 全身オイルマッサージ | ○ |
|---|---|
| 性感・回春マッサージ | ○ |
| 四つん這いマッサージ | ○ |
| リップ性感 | ○ |
| トップレス | ○ |
| Tバック顔面騎乗 | ○ |
| ローションハンドサービス | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| ダブルセラピスト | ○ |
|---|---|
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| バストタッチ | ○ |
| オールヌード+バストタッチ | ○ |
| ヘッドクリームバス | × |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 18歳 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しくてリードしてくれる人です! |
| 好きな食べ物は? |
| お寿司 |
| 性格を一言でいうと? |
| 落ち着いてるとよく言われます! |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| ときどきします |
| たばこは吸いますか? |
| 吸わないです! |
| お酒は飲みますか? |
| 飲めないです! |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| パイパンです! |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-548-9105
エステdeシンデレラ 横浜
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00