045-548-9105
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:162/B:89(F)/W:58/H:88
ルックス…ハーフ系美人セラピ

|
6
(木)
10:00|18:00
|
7
(金)
|
8
(土)
|
9
(日)
10:00|15:00
|
10
(月)
12:00|22:00
|
11
(火)
11:00|21:00
|
12
(水)
|
13
(木)
|
14
(金)
|
15
(土)
11:00|20:00
|
16
(日)
|
17
(月)
|
18
(火)
|
19
(水)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| 全身オイルマッサージ | ○ |
|---|---|
| 性感・回春マッサージ | ○ |
| 四つん這いマッサージ | ○ |
| リップ性感 | ○ |
| トップレス | ○ |
| Tバック顔面騎乗 | ○ |
| ローションハンドサービス | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| ダブルセラピスト | × |
|---|---|
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| バストタッチ | ○ |
| オールヌード+バストタッチ | ○ |
| ヘッドクリームバス | × |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 16歳 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 紳士な人 |
| 好きな食べ物は? |
| フルーツ |
| 性格を一言でいうと? |
| 明るい |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| します |
| たばこは吸いますか? |
| 吸いません |
| お酒は飲みますか? |
| 飲めません |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です⭐ |
| パイパンですか? |
| いいえ |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-548-9105
エステdeシンデレラ 横浜
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00